Destapan ‘megapensiones’ de Issstezac
Por: Crew Átomos
Zacatecas, Zac.- Este martes, el diputado de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Juan Mendoza, exhibió las elevadas pensiones que se pagan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), pues afirmó que ascienden a más de 71 millones de pesos en gasto mensual y casi 45 millones de pesos en aguinaldos.
En conferencia de prensa, realizada en el lobby del Congreso del Estado, el legislador expresó su molestia por la falta de visión del gobierno y denunció que se ha mantenido un instituto con áreas comerciales incosteables y otras deficiencias más.
En este evento el diputado perredista mostró un tabulador de pensiones, entre las que se encuentran:
Grupo | Beneficiados | Pensión | w |
Más de 100 mil pesos | 1 | 82 mil 578.17 pesos | 54 mil 327.80 pesos |
De 90 a 99 mil pesos | 6 | 74 mil 156.40 pesos(Total) 444 mil 938.42 pesos | 48 mil 787.1 pesos (total) 292 mil 772.6 pesos |
De 80 a 89 mil 999 pesos | 19 | 64 mil 344.11 pesos (total) 1 millón 222 mil 538.17 pesos | 42 mil 331.35 pesos (total) 804 mil 301.4 pesos |
De 70 mil a 79 mil 999 pesos | 59 | 53 mil 335.89 pesos (Total) 3 millones 146 mil 817.94 pesos | Individual 35 mil 908.4 pesos Total: 2 millones 70 mil 274.60 pesos |
De 60 mil a 69 mil 999 pesos | 147 | Individual: 45 mil 490.15 pesosTotal: 6 millones 687 mil 53.30 pesos | Individual: 29 mil 705.85 pesos 4 millones 366 mil 760.07 pesos |
De 50 mil a 59 mil 999 pesos | 216 | Individual 37 mil 239.26 pesos Total: 8 millones 43 mil 681.24 | Individual: 24 mil 452.40 pesos Total 5 millones 281 mil 719.85 pesos |
De 40 mil a 49 mil 999 pesos | 299 | Individual 29 mil 441.15 pesos Total: 8 millones 802 mil 904.01 pesos | Individual: 17 mil 664.61 pesos Total: 5 millones 281 mil 719.85 |
De 30 mil a 39 mil 999 pesos | 557 | Individual: 22 mil 582.25 Total: 12 millones 578 mil 316.11 | Individual: 14 mil 505.22 pesos Total: 8 millones 79 mil 407.99 |
De 20 mil a 29 mil 999 pesos | 796 | Individual: 16 mil 365.55 Total: 13 millones 26 mil 979.89 pesos | Individual: 10 mil 68.33 Total: 8 millones 14 mil 392.70 |
De 10 mil a 19 mil 999 pesos | 669 | Individual: 11 mil 438.08 Total: 7 millones 652 mil 80.21 | Individual: 7 mil 130.74 Total: 4 millones 770 mil 471.1 |
De 0 a 9 mil 999 pesos | 1481 | Individual: 5 mil 151.76 Total: 9 millones 484 mil 394.03 | Individual: 3 mil 721.92 Total: 5 millones 512 mil 164.05 |
Total: | 4 mil 250 | 71 millones 172 mil 281.49 pesos | 44 millones 963 mil 504.41 pesos |
Aunque no precisó nombres, el legislador aseveró que las pensiones son irrisorias pues “en Zacatecas tenemos no pensiones, megapensiones, pensiones escandalosas, monumentales, que tienen que ser revisadas en nuestro estado”, señaló Mendoza.
“¿Cómo es que obtuvieron (estas pensiones)? Es la pregunta que nos estamos haciendo los zacatecanos y desde luego los legisladores”, expresó el legislador, ya que son pensiones superiores -en algunos casos mayores al sueldo del mismo gobernador del estado, esto, con base en el tabulador aprobado por el poder legislativo.
José Juan Mendoza precisó que estas cantidades no pudieron ser obtenidas desde hace 15 años, ya que “son pensiones claramente abusivas, dolosas y escandalosas, que tendrán que ser revisadas”, refirió.
Te recomendamos: Legislatura se suma a auditoría del Issstezac
En este tenor, recordó que en días pasados el gobierno estatal realizó, en forma de préstamo (que no regresará, advirtió), 200 millones de pesos y que no puede seguir fondénadose con gasto corriente y con recurso destinado a otros rubros.
El diputado del PRD puntualizó que desde el 2015 se debió reducir la nómina en un 35 por ciento, sin embargo, no se logró y se está incumpliendo con la ley orgánica de este instituto.
Pingback: 'Esconde' Issstezac gastos del Fideicomiso de Fondo de Pensiones | Átomos News
Pingback: Resultados de la Auditoría a Issstezac, en abril | Átomos News