Reportan 177 nuevos contagios de Covid-19
Texto: Crew Átomos
Fotos: Cortesía
Zacatecas, Zac.- Este martes fueron contabilizados 177 nuevos casos de Coronavirus, con los que la entidad alcanza un acumulado de 9 mil 532 contagios del SARS-CoV2, informó la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).
A continuación, se muestra la lista de los 177 nuevos casos positivos a detalle:
Caso # | Sexo / Edad | Residencia | Forma de contagio | Instancia | Condición |
9356 | Femenino 39 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9357 | Masculino 44 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9358 | Masculino 59 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Estable |
9359 | Femenino 23 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9360 | Masculino 38 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9361 | Femenino 44 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9362 | Femenino 27 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9363 | Femenino 39 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9364 | Masculino 27 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9365 | Femenino 50 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Hospitalizada/Grave |
9366 | Masculino 45 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9367 | Femenino 25 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9368 | Masculino 51 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9369 | Masculino 52 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9370 | Femenino 19 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9371 | Masculino 31 años | Morelos | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9372 | Masculino 70 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Grave |
9373 | Masculino 35 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9374 | Femenino 41 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9375 | Femenino 34 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9376 | Masculino 87 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Fallecido |
9377 | Femenino 42 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9378 | Femenino 71 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Hospitalizada/Grave |
9379 | Masculino 84 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9380 | Femenino 2 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Hospitalizada/Estable |
9381 | Masculino 37 años | Río Grande | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9382 | Femenino 45 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9383 | Masculino 59 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9384 | Femenino 60 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9385 | Masculino 34 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9386 | Masculino 45 años | Jerez | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Grave |
9387 | Masculino 59 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9388 | Masculino 69 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Hospitalizado/estable |
9389 | Femenino 36 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9390 | Masculino 33 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Hospitalizado/Grave |
9391 | Femenino 37 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9392 | Masculino 68 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/estable |
9393 | Masculino 28 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9394 | Masculino 50 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9395 | Masculino 24 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9396 | Femenino 43 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9397 | Masculino 24 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9398 | Masculino 39 años | Sombrerete | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9399 | Femenino 43 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9400 | Femenino 32 años | Morelos | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9401 | Masculino 48 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Grave |
9402 | Femenino 36 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9403 | Masculino 50 años | Fresnillo | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9404 | Masculino 31 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9405 | Masculino 38 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9406 | Femenino 54 años | Sombrerete | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9407 | Femenino 37 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9408 | Masculino 32 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9409 | Femenino 31 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9410 | Masculino 31 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9411 | Femenino 41 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9412 | Masculino 41 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9413 | Femenino 24 años | Morelos | Comunitario | IMSS | Hospitalizada/Grave |
9414 | Masculino 65 años | Cañitas de Felipe Pescador | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9415 | Masculino 26 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9416 | Masculino 54 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9417 | Femenino 38 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9418 | Femenino 74 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9419 | Masculino 26 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9420 | Masculino 40 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9421 | Masculino 18 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9422 | Femenino 57 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9423 | Masculino 21 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9424 | Masculino 40 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9425 | Masculino 27 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9426 | Masculino 36 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Estable |
9427 | Femenino 56 años | Tabasco | Comunitario | IMSS | Hospitalizada/Grave |
9428 | Masculino 29 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9429 | Masculino 60 años | Zacatecas | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/estable |
9430 | Masculino 53 años | Sombrerete | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9431 | Femenino 55 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9432 | Femenino 42 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9433 | Femenino 42 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9434 | Femenino 31 años | Zacatecas | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9435 | Femenino 52 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9436 | Femenino 46 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9437 | Masculino 44 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9438 | Femenino 24 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9439 | Masculino 38 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9440 | Masculino 31 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Grave |
9441 | Masculino 56 años | Fresnillo | Comunitario | IMSS | Fallecido |
9442 | Masculino 84 años | Guadalupe | Comunitario | IMSS | Hospitalizado/Estable |
9443 | Masculino 22 años | Sombrerete | Comunitario | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9444 | Femenino 84 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Hospitalizada/Grave |
9445 | Femenino 49 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Aislamiento domiciliario |
9446 | Femenino 36 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Aislamiento domiciliario |
9447 | Masculino 85 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Hospitalizado/Estable |
9448 | Masculino 55 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Hospitalizado/Estable |
9449 | Femenino 63 años | Taltenango | Comunitario | IMSS Bienestar | Aislamiento domiciliario |
9450 | Femenino 30 años | Concepción del Oro | Comunitario | IMSS Bienestar | Hospitalizada/Grave |
9451 | Masculino 43 años | Villa Hidalgo | Comunitario | IMSS Bienestar | Hospitalizado/Grave |
9452 | Femenino 41 años | Calera | Contacto con caso + | IMSS Bienestar | Aislamiento domiciliario |
9453 | Femenino 23 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9454 | Femenino 67 años | Villa de Cos | Comunitario | SSZ | Hospitalizada/Grave |
9455 | Femenino 49 años | Fresnillo | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9456 | Masculino 33 años | Zacatecas | Comunitario | Privado | Aislamiento domiciliario |
9457 | Masculino 38 años | Zacatecas | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9458 | Masculino 27 años | Zacatecas | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9459 | Masculino 9 años | Zacatecas | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9460 | Femenino 11 años | Zacatecas | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9461 | Femenino 12 años | Zacatecas | Contacto con caso + | Privado | Aislamiento domiciliario |
9462 | Masculino 30 años | Guadalupe | Comunitario | Privado | Aislamiento domiciliario |
9463 | Masculino 28 años | Mazapil | Comunitario | Privado | Aislamiento domiciliario |
9464 | Femenino 52 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9465 | Masculino 26 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9466 | Femenino 25 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9467 | Masculino 70 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9468 | Masculino 48 años | Guadalupe | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9469 | Masculino 42 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9470 | Femenino 35 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9471 | Femenino 34 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9472 | Femenino 71 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9473 | Masculino 53 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9474 | Masculino 57 años | Jerez | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9475 | Femenino 56 años | Jerez | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9476 | Femenino 42 años | Calera | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9477 | Femenino 45 años | Ojocaliente | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9478 | Femenino 28 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9479 | Femenino 40 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9480 | Femenino 29 años | Zacatecas | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9481 | Femenino 34 años | Guadalupe | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9482 | Masculino 49 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9483 | Masculino 30 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9484 | Femenino 30 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9485 | Masculino 40 años | Zacatecas | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9486 | Masculino 42 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9487 | Masculino 49 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9488 | Femenino 24 años | Guadalupe | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9489 | Femenino 46 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9490 | Masculino 29 años | Guadalupe | Contacto con caso + | IMSS | Aislamiento domiciliario |
9491 | Femenino 47 años | Zacatecas | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9492 | Masculino 40 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9493 | Masculino 30 años | Zacatecas | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9494 | Masculino 28 años | Guadalupe | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9495 | Femenino 55 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9496 | Masculino 79 años | Loreto | Comunitario | SSZ | Hospitalizado/Grave |
9497 | Femenino 81 años | Ojocaliente | Comunitario | SSZ | Hospitalizada/Grave |
9498 | Femenino 72 años | Guadalupe | Comunitario | SSZ | Hospitalizada/Grave |
9499 | Femenino 35 años | Zacatecas | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9500 | Femenino 60 años | Loreto | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9501 | Masculino 64 años | Loreto | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9502 | Femenino 59 años | Juchipila | Comunitario | ISSSTE | Hospitalizada/Grave |
9503 | Femenino 80 años | Zacatecas | Comunitario | ISSSTE | Hospitalizada/Grave |
9504 | Masculino 70 años | Guadalupe | Comunitario | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9505 | Femenino 39 años | Villa González Ortega | Comunitario | ISSSTE | Hospitalizada/Grave |
9506 | Masculino 75 años | Río Grande | Comunitario | ISSSTE | Hospitalizado/Grave |
9507 | Masculino 40 años | Zacatecas | Comunitario | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9508 | Femenino 82 años | Jerez | Comunitario | ISSSTE | Hospitalizada/Grave |
9509 | Femenino 34 años | Zacatecas | Contacto con caso + | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9510 | Masculino 54 años | Zacatecas | Comunitario | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9511 | Masculino 37 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9512 | Femenino 31 años | Zacatecas | Contacto con caso + | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9513 | Masculino 78 años | Guadalupe | Comunitario | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9514 | Masculino 51 años | Zacatecas | Contacto con caso + | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9515 | Masculino 40 años | Guadalupe | Comunitario | ISSSTE | Aislamiento domiciliario |
9516 | Femenino 51 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9517 | Masculino 58 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9518 | Femenino 70 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9519 | Femenino 63 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9520 | Femenino 46 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9521 | Femenino 73 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9522 | Femenino 43 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9523 | Masculino 43 años | Fresnillo | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9524 | Masculino 27 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9525 | Femenino 23 años | Jalpa | Contacto con caso + | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9526 | Masculino 57 años | Nochistlán | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9527 | Masculino 22 años | Mazapil | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9528 | Masculino 18 años | Morelos | Comunitario | Privado | Aislamiento domiciliario |
9529 | Masculino 48 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
9530 | Masculino 77 años | Juan Aldama | Comunitario | SSZ | Hospitalizado/Grave |
9531 | Femenino 87 años | Valparaíso | Comunitario | SSZ | Hospitalizada/Grave |
9532 | Masculino 25 años | Fresnillo | Comunitario | SSZ | Aislamiento domiciliario |
Fallecen 8
Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas, informó que se ha alcanzado un total de 942 defunciones por Covid-19, sumando las ocho confirmadas el día de hoy.
En el municipio de Sombrerete falleció una mujer de 54 años; también falleció una mujer de 69 años, originaria de Fresnillo, quien padecía de diabetes al momento del contagio.
El día 9 de octubre falleció un hombre de 78 años, quien padecía diabetes y vivía en el municipio de Zacatecas, fue hasta ahora que se confirmó la causa de la defunción; también falleció un hombre de 75 años, originario de Guadalupe.
Cuatro hombres fresnillenses fallecieron; uno de ellos de 57 años, quien padecía de hipertensión; otro de 74 años que padecía EPOC y los dos últimos de 87 y 56 años.
Se recuperan 32
Asimismo, fueron registrados 32 pacientes recuperados clínicamente de COVID-19, con los que suman 6 mil 548 personas en esta condición en la entidad.
Detallaron que 14 de estos pacientes son mujeres y 18 hombres, con edades de entre 19 y 79 años, quienes dieron positivo a las pruebas del SARS-CoV-2 entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre.
De ellos, 10 residen en Zacatecas, ocho en Tlaltenango, cuatro en Nochistlán, tres en Guadalupe, dos en Villanueva, dos en Río Grande, uno en Sombrerete, uno en Jerez y uno más en Florencia de Benito Juárez.
Las personas más jóvenes de esta jornada son una habitante de Villanueva, de 19 años, y un hombre de la capital, de 20. Al rango de 21 a 40 años corresponden 15 pacientes, 12 de 41 a 60 años y tres mujeres mayores de esta edad: dos de Tlaltenango, de 61 y 72 años, y una de 79, de Benito Juárez.
Añadieron que 10 de los 32 pacientes recuperados recibieron atención en la SSZ, 10 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), uno en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siete en el IMSS-Bienestar y cuatro en clínicas particulares.
Ninguno de estos y estas pacientes zacatecanos requirieron hospitalización, ya que se recuperaron clínicamente al permanecer en aislamiento domiciliar.